sexta-feira, outubro 30, 2015
segunda-feira, outubro 26, 2015
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTIMONENSE SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | |||
2 | CDR OS VINHAIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | |||
3 | G. D. FABRIL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | |||
4 | ADR TIRES FUTSAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |||
5 | ATLÉTICO C. P. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | |||
6 | ALBUFEIRA FUTSAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | |||
7 | SONÂMBULOS FLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | |||
8 | OS INDEFECTÍVEIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | |||
9 | GDC BARONIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | |||
10 | UNIÃO QUINTA CONDE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 |
Classificação | ||||||||||||
Pts. | JG | V | E | D | GM | GS | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS INDEFECTÍVEIS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | |||
2 | GRC CARIOCAS FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 27 | 17 | |||
3 | C. R. PIEDENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | |||
4 | FC S. FRANCISCO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | |||
5 | ESC. D. JOÃO I (B) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 | |||
6 | SC BANHEIRENSE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 14 | 9 | |||
7 | U. QUINTA CONDE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | |||
8 | CD COVA PIEDADE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | |||
9 | S. MARTA PINHAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | |||
10 | CCD PAIVAS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)