| 9.ª Jornada | ||||||||||
| 02.01.2016 - 19:00 | C. R. PIEDENSE | 3 | - | 0 | ||||||
| 07.01.2016 - 22:00 | FC S. FRANCISCO | 2 | - | 6 | ||||||
| 08.01.2016 - 22:00 | CD COVA PIEDADE | 4 | - | 5 | ||||||
quinta-feira, dezembro 31, 2015
                                              C. N. 2ª DIVISÃO SENIORES MASC. - SÉRIE F
| 12.ª Jornada | ||||||||||
| 02.01.2016 - 17:00 | SONÂMBULOS FLA | 6 | - | 1 | ||||||
| 02.01.2016 - 17:00 | UNIÃO QUINTA CONDE | 2 | - | 3 | ||||||
| 02.01.2016 - 17:00 | GDC BARONIA | 3 | - | 7 | ||||||
| 02.01.2016 - 19:00 | ALBUFEIRA FUTSAL | 5 | - | 7 | ||||||
| 06.01.2016 - 21:00 | ADR TIRES FUTSAL | _ | - | _ | ||||||
                                 C. D. JUNIORES MASCULINOS - AF SETÚBAL
| 17.ª Jornada | ||||||||||
| 02.01.2016 - 16:00 | OS INDEFECTÍVEIS | 7 | - | 2 | ||||||
| 02.01.2016 - 17:00 | CD COVA PIEDADE | 5 | - | 3 | ||||||
| 03.01.2016 - 11:00 | SC BANHEIRENSE | 3 | - | 1 | ||||||
| 06.01.2016 - 21:30 | U. QUINTA CONDE | _ | - | _ | ||||||
| 07.01.2016 - 21:00 | GRC CARIOCAS FC | _ | - | _ | ||||||
| 09.02.2016 - 17:00 | S. MARTA PINHAL | _ | - | _ | ||||||
                             C. D. JUVENIS - 1ª FASE - SÉRIE A - AF SETÚBAL
| 16.ª Jornada | ||||||||||
| 19.12.2015 - 15:00 | COLÉGIO ATLÂNTICO | 4 | - | 3 | ||||||
| 20.12.2015 - 14:30 | CDR ÁGUIAS UNIDAS | 2 | - | 5 | ||||||
| 02.01.2016 - 15:00 | C. BENF. CHARNECA | 7 | - | 1 | ||||||
| 04.01.2016 - 19:30 | PORTUGAL C. R. | 0 | - | 15 | ||||||
terça-feira, dezembro 29, 2015
Subscrever:
Comentários (Atom)

